Telefonnummer anzeigen
Direkt anfragen
für 2 Personen/Nacht
ab € 56,00
ab € 56,00
Kontakt mit dem Gastgeber
Frau Anneliese Gönen
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 3
 Mehrbettzimmer: 1
 Schlafzimmer: 1
 Wohnzimmer: 1
 Badezimmer: 1
 Küche: 1
Mindestaufenthalt: 3 Nächte
Urlaubsangebote
Ferienwohnungen
Ausstattung
Fernsehgerät · Urlaub mit dem Hund · Internet, Wlan, Wifi · Urlaub mit Kindern
4 weitere Unterkünfte des Anbieters
Aktualisiert am: 28.04.2025
Beschreibung
Mit 50 qm eignet sich diese Wohnung für 3 Personen.
- 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett(Boxspringbett) + 1 Einzelbett (Boxspringbett)
- Geräumige Wohnküche mit Essecke und Couchgarnitur
- Bad mit Dusche und WC
Vor der Anreise bieten wir Ihnen einen Einkaufsservice an. Teilen Sie uns bitte bis 2 Tage vor Anreise Ihre Einkaufswünsche mit. Unsere Preise sind Endpreise inkl. WLAN, Strom, Wasser, Heizung und Endreinigung. Die Betten sind fertig bezogen, eine Grundausstattung an Küchenwäsche und Handtüchern vorhanden.
Preise
für 2 Personen/Nacht
ab € 56,00
ab € 56,00
Weitere Preisinformationen
Barzahlung
Bettwäsche
Handtücher
Keine Kaution
Mindestaufenthalt
ab 3 Nächte
Nebenkosten inklusive
Parkplätze
Maximale Belegung
bis 3 Personen
Details
Preise pro Nacht für 2 Personen in der Nebensaison
- 3 Nächte: 78 €
- 4 - 6 Nächte: 64 €
- ab 7 Nächte 56 €
- jede weitere Person 10 €
Preise pro Nacht für 2 Personen in der Hauptsaison
- 4 - 6 Nächte: 74 €
- ab 7 Tage 65 €
- jede weitere Person 12 €
Kontakt mit dem Gastgeber
Ausstattung
Überblick
Mehrbettzimmer
Zimmeraufteilung
Küche: 1
Schlafzimmer: 1
Wohnzimmer: 1
Badezimmer: 1
Lage
Ruhige Lage
Zentrale Lage
Service und Annehmlichkeiten
Barrierefrei
Geeignet für
Behindertengerecht
Urlaub mit dem Hund
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Monteure
Seniorengerecht
Skiurlaub
Wanderurlaub
Wohnen und Schlafen
Backofen
Bettwäsche
Bügelbrett und Bügeleisen
Föhn
Gefrierschrank
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Mikrowelle
Spülmaschine
Toaster
Waschmaschine
Wasserkocher
Doppelbett: 1
Einzelbett: 1
Babybett
Dusche
Esstisch
Kleiderschrank
WC
Unterhaltung
Bücher
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Aussenbereich
Garten
Grillmöglichkeit
Parkplätze
Separater Eingang
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Entfernungen
Entfernung zum See: 25 km Kilometer
Entfernung zum Bäcker: 0.05 Kilometer
Entfernung zum Bahnhof: 32 Kilometer
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit: 0.08 Kilometer
Entfernung zum Restaurant: 0.1 Kilometer
Entfernung zum Skilift: 8 Kilometer
Freizeitmöglichkeiten
Angeln
Minigolf
Radfahren
Wandern
Wintersport
Kinderspielplatz
Sehenswürdigkeiten
Zoo, Tierpark
Belegungskalender
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Lage
Gastronomie
Freizeit und Sehenswürdigkeiten

Angebote in der Umgebung
Rad- und Wanderwege in Bleialf
Unterkünfte des Anbieters