Ferienwohnung
ab € 60,00
deutsch
Ferienwohnung "Ann-Sophie" am Mittelalterpfad
Moderne Ferienwohnung in ruhiger Waldrandlage, 2 Gehminuten vom Einstiegspunkt des Mittelalterpfades und dem historischen Ortskern entfernt Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, Banken und Ärzte zu Fuß erreichbar. Lassen Sie Ihren Wandertag auf unserer gemütlichen Terrasse mitten im Grünen ausklingen. Schreiben Sie uns gerne eine Email.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ausstattung/Einrichtung:
- komplett eingerichtete Küche mit Herd, Backofen, Spülmaschine, Filterkaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster
- großes Duschbad mit ebenerdiger Dusche, Waschmaschine und Wäscheständer vorhanden
- 1 extra Gäste WC mit Waschbecken
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 2 Matratzen Maße: 90 x 200 cm, Kopf und Fußteil vorhanden
- Wohnzimmer, auf 2 Schlafmöglichkeiten per Querschläfer erweiterbar
- geräumige Diele mit Garderobe, Schuhschrank und Spiegel
- Terrasse mit Gartenmöbeln, auf Wunsch Sonnenschirm und Grillmitbenutzung
- WLAN, Radio, Kabel-TV, Funkuhr/Wecker
- Parkplatz gegenüber vom Haus
- Nichtraucherwohnung (Rauchen auf der Terrasse erlaubt)
ganzjährig geöffnet
ab € 60,00
ab € 10,00
ab € 450,00
- 2 Nächte / 2 Pers. 75,00 Euro
- jede weitere Person 10,00 Euro
- buchbar ab 1 Übernachtung
- 1 Übernachtung 90,00 Euro
- Kinder bis 6 Jahre frei
- ab 4 Nächten 2 Pers. 70,00 Euro pro Übernachtung
- Hund 10,00 Euro pro Übernachtung
- Anzahlung 20% vorab per Überweisung des Gesamtbetrages, oder Gesamtzahlung vorab per Überweisung
- Restzahlung bei Anreise in Bar oder PayPal möglich
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
