Ferienhaus Villa Leni
Telefonnummer anzeigen
Unverbindliche Anfrage senden
für 4 Personen/Nacht
ab € 77,00
ab € 77,00
Kontakt mit dem Gastgeber
Herr Rolf Peters
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 6
 Ferienhäuser: 1
 Doppelzimmer: 2
Mindestaufenthalt: 3 Nächte
Ausstattung
Fernsehgerät · Urlaub mit dem Hund · Internet, Wlan, Wifi · Urlaub mit Kindern · Schöne Aussicht
Wir sprechen
deutsch
english
deutsch
english
1 weitere Unterkünfte des Anbieters
Aktualisiert am: 02.10.2024
Beschreibung
Ihr Zuhause im Urlaub - unsere Villa Leni
Unserer Villa Leni empfängt Sie im Obergeschoss mit einer großen Garderobe im Eingangsbereich und zwei Schlafzimmern.
Aufteilung der Wohnung
- Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Schlafzimmer mit Doppelbett und zwei weiteren Betten auf der Empore.
- Beide Schafzimmer sind mit Jalousien ausgestattet.
- Im Erdgeschoss befindet sich das große Wohnzimmer mit einer gemütlichen Sitzecke, Flachbildschirm und Stereoanlage. Bücher und Spiele sind ebenfalls vorhanden.
- Die komplett ausgestattete Küche u.a. mit Mikrowelle, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Toaster und Eierkocher hat eine große, bequeme Essecke.
- Im Untergeschoss befindet sich das große, helle Badezimmer mit Dusche und WC und eine große Abstellkammer mit Safe.
- Kinderhochstuhl und Reisebett sind zur freien Benutzung.
Wir haben einen schönen Garten mit Gartenbank und eine Sonnenterrasse ausgestattet mit einem großen Tisch, 6 Hochlehnern und Sonnenschirm.
Preise
für 4 Personen/Nacht
ab € 77,00
ab € 77,00
jede weitere Person pro Nacht
ab € 4,00
ab € 4,00
Weitere Preisinformationen
Bettwäsche
€ 13
Kurtaxe
€ 1,50
Mindestaufenthalt
ab 3 Nächte
Nebenkosten inklusive
Maximale Belegung
bis 6 Personen
Details
Aufpreis für erste Übernachtung: 120,00 €
Kontakt mit dem Gastgeber
Ausstattung
Überblick
Doppelzimmer
Ferienhäuser
Lage
Höhenlage
Schöne Aussicht
Service und Annehmlichkeiten
Brötchenservice
Trockenraum
Rezeption
Geeignet für
Urlaub mit dem Hund
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Kleines Budget
Kultururlaub
Langzeiturlaub
Monteure
Nachhaltiger Urlaub
Skiurlaub
Wanderurlaub
Wellnessurlaub
Romantischer Urlaub
Wohnen und Schlafen
Backofen
Bettwäsche
Bügelbrett und Bügeleisen
Föhn
Gefrierschrank
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Mikrowelle
Safe
Spülmaschine
Toaster
Waschmaschine
Wasserkocher
Doppelbett: 2
Einzelbett: 2
Trockner
Babybett
Dusche
Esstisch
Kleiderschrank
Sofa
WC
Unterhaltung
Bücher
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Aussenbereich
Garten
Liegewiese
Parkplätze
Separater Eingang
Terrasse, Innenhof
Entfernungen
Entfernung zum See: 8 Kilometer
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit: 13 Kilometer
Entfernung zum Restaurant: 0,5 Kilometer
Freizeitmöglichkeiten
Angeln
Golf
Loipen
Minigolf
Radfahren
Schwimmen
Tischtennis
Wandern
Wintersport
Ballspiele
Tennis
Kinderspielplatz
Kino
Parkanlagen
Sehenswürdigkeiten
Theater
Thermalbäder
Belegungskalender
Oktober 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Lage
Freizeit und Sehenswürdigkeiten
Angebote in der Umgebung
Unterkünfte des Anbieters