Ferienhaus Marpe
ab € 110,00
deutsch
english
Ferienhaus 100 am Twistesee
Unser liebevoll eingerichtetes Ferienhaus befindet sich im Ferienpark Twistesee bei Bad Arolsen- Wetterburg, inmitten des Waldecker Landes.
Der Ferienpark liegt oberhalb des Twistestausees mitten im Waldgebiet - sehr ruhig gelegen. Rund 100 freistehende Ferienhäuser sind großzügig auf das Leicht abfallende, ca. 33ha große autofreie Gelände verteilt. Zum See mit Sand- und Rasenstrand sind es über den Waldweg ca. 300m.
Unser voll modernisiertes Ferienhaus bietet Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 6 Personen.
- Wohnfläche: 75m² für bis zu 6 Personen
- Küche mit Kaffeemaschine, Geschirr, Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, Cerankochfeld, Backofen, Toaster, Wasserkocher, Kühlschrank+Gefrierfach, Mixer
- 1 Schlafzimmer im EG mit Doppelbett
- 2 Schlafzimmer im OG mit je 2 Einzelbetten und Radio/CD Player
- 1 Badezimmer mit Dusche / WC & Fön
- Außenbereich mit Gartenmöbeln & Grill, für die Kleinen steht Sandspielzeug, etc. zur Verfügung
Weitere Ausstattung
- Zentralheizung
- Bettwäsche, Hand- / Duschtücher. Optional: Pro Person und Aufenthalt 15 €
- Waschmaschine, Wäscheständer, Bügeleisen, Bügelbrett
- Kinderhochstuhl, Reisebett
- Parkplatz
- Spiele, Bücher, W-LAN
ab € 110,00
ab € 770,00
- Haustiere auf Anfrage
- Vom 01.04. bis 31.10. wird Kurtaxe erhoben. / Pro Person und Tag 1,00 € , Kinder von 10 bis 15 Jahren 0,50 €
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
